センター活動実績 – 平成18年度より受託しております –
障害のある方への支援
| 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | |
| 登録者数(人) | 404 | 360 | 349 | 336 |
| 新規登録(人) | 50 | 56 | 68 | 58 |
| 相談支援(件) | 2,991 | 4,521 | 5,612 | 6,943 |
| 職場実習(件) | 72 | 57 | 45 | 61 |
| 就職(件) | 51 | 66 | 60 | 54 |
| 定着率(1年後) | 89.4% | 80.0% | 72.0% | 68.0% |
在職者交流会
| 平成30年度 | |
| 第1回 | 消費トラブルに巻き込まれないために ~あなたなら、どーする?~ |
| 第2回 | 仕事に役立つ「色」の面白雑学とMyビタミンカラー |
| 第3回 | 大事な大事なお金の話『できていますか?家計のやりくり』 |
| 平成29年度 | |
| 第1回 | 自分のいいところ、人のいいところを見つけよう! |
| ボウリング大会 | |
| 第2回 | 片付け・お掃除コンシェルによる講座 |
| ボウリング大会 | |
| 第3回 | ミニドリームマップ体験 |
| 第4回 | しゃべり場(今年を振り返る、来年の抱負) |
事業主からの相談
| 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | |
| 事業所数 | 155 | 161 | 147 | 147 |
事業主支援[障害者雇用優良事業所見学・意見交換会]
| 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | |
| 開催日 | 3月7日 | 10月17日 | 10月19日 | 10月15日 |
| 見学先 | 和幸園 | アストラル | 富士通システムズ・アクト | 青森日産自動車 |
| 青森市役所 | みちのく銀行 | 富士清ほりうち |
地域就労支援ネットワーク構築に向けた取り組み[連絡会議]
| 開催日 | 会場 | 出席数 | テーマ | |
| 平成30年度第2回 | 12月18日 | リンクステーションホール青森 | 86人 | 高等学校における「通級による指導」の制度化に伴う青森県立北斗高校の取組みについて |
| 平成30年度第1回 | 6月26日 | リンクステーションホール青森 | 110人 | 障害者雇用促進法改正について 青森県障害者福祉サービス実施計画(第5期計画)について |
| 平成29年度第2回 | 12月1日 | リンクステーションホール青森 | 71人 | 福祉サービスを活用した一般就労への支援と雇用状況について |
| 平成29年度第1回 | 6月26日 | リンクステーションホール青森 | 94人 | 障害者に対する差別禁止、合理的配慮の提供について |
| 平成28年度第2回 | 11月28日 | ねぶたの家ワ・ラッセ | 62人 | 青森市役所における障がい者雇用の現状と課題 |
| 平成28年度第1回 | 6月28日 | リンクステーションホール青森 | 93人 | 青森県教育委員会におけるキャリア教育の充実に向けた取り組み |
